更新 10/10 22:30

分析

USJの待ち時間の推移

10月10日の 5 分ごとの記録

10月10日の待ち時間

下のボタンで表示するアトラクションを選べます(最大 12 件)。4 件以上は 1 件ずつ並べて表示し、「重ねて表示」で 1 つのグラフにまとめられます

主要アトラクション

その他のアトラクション(16 件)

ハリウッド・エリア

ミニオン・パーク

ニューヨーク・エリア

ジュラシック・パーク

アミティ・ビレッジ

ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター

ユニバーサル・ワンダーランド

この日の統計

平均の長い順。選んでいるものは色つきで表示します

アトラクション平均最大最小ピーク
ドンキーコングのクレイジー・トロッコ 192.4 分 300 分 5 分 12 時台
マリオカート ~クッパの挑戦状~ 98 分 150 分 15 分 10 時台
ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~ 95.7 分 135 分 5 分 19 時台
ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 79.4 分 110 分 5 分 19 時台
ヨッシー・アドベンチャー 65.8 分 95 分 5 分 9 時台
ジョーズ ~レッド・アラート~ 63.8 分 120 分 5 分 18 時台
ザ・フライング・ダイナソー 55.2 分 115 分 25 分 16 時台
フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ 53.8 分 75 分 5 分 17 時台
ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー 40.7 分 70 分 10 分 17 時台
名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~ 39.1 分 90 分 30 分 12 時台
ジュラシック・パーク・ザ・ライド ~イン・ザ・ダーク~ 37.9 分 60 分 5 分 17 時台
スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー 36.9 分 60 分 5 分 17 時台
ジョーズ 35.1 分 50 分 5 分 16 時台
貞子の呪い ~ダーク・ホラー・ライド~ 34.7 分 60 分 5 分 17 時台
フライング・スヌーピー 34.4 分 50 分 5 分 17 時台
プレイング・ウィズ・おさるのジョージ 34 分 60 分 25 分 13 時台
ミニオン・ハチャメチャ・ライド 33.1 分 60 分 10 分 17 時台
ハローキティのリボン・コレクション 32.5 分 40 分 15 分 16 時台
ジュラシック・パーク・ザ・ライド 31.1 分 50 分 15 分 16 時台
ミニオン・ハチャメチャ・アイス 29.6 分 60 分 10 分 14 時台
ファクトリー・オブ・フィアー ~絶望のゾンビ・ツアー~ 28.6 分 70 分 10 分 16 時台
シング・オン・ツアー 25.7 分 30 分 20 分 17 時台
ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~ 21 分 40 分 5 分 16 時台
オリバンダーの店 20.6 分 40 分 10 分 10 時台
チェンソーマン・ザ・カオス 4-D 19.7 分 40 分 10 分 16 時台
葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ~追憶の旅~ 8.2 分 10 分 5 分 20 時台
ハローキティのカップケーキ・ドリーム 7.2 分 45 分 5 分 8 時台