更新 10/10 22:30

分析

USJの待ち時間の推移

10月9日の 5 分ごとの記録

10月9日の待ち時間

下のボタンで表示するアトラクションを選べます(最大 12 件)。4 件以上は 1 件ずつ並べて表示し、「重ねて表示」で 1 つのグラフにまとめられます

主要アトラクション

その他のアトラクション(16 件)

ハリウッド・エリア

ミニオン・パーク

ニューヨーク・エリア

ジュラシック・パーク

アミティ・ビレッジ

ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター

ユニバーサル・ワンダーランド

この日の統計

平均の長い順。選んでいるものは色つきで表示します

アトラクション平均最大最小ピーク
ドンキーコングのクレイジー・トロッコ 172.8 分 260 分 5 分 9 時台
ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~ 110.2 分 175 分 5 分 19 時台
ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 91 分 145 分 5 分 19 時台
マリオカート ~クッパの挑戦状~ 89.8 分 130 分 15 分 11 時台
ジョーズ ~レッド・アラート~ 68.9 分 120 分 5 分 18 時台
ヨッシー・アドベンチャー 67.8 分 110 分 5 分 9 時台
フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ 65.7 分 90 分 15 分 17 時台
ザ・フライング・ダイナソー 63.9 分 90 分 30 分 17 時台
ジュラシック・パーク・ザ・ライド ~イン・ザ・ダーク~ 52.8 分 75 分 15 分 17 時台
ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー 50.1 分 75 分 10 分 11 時台
貞子の呪い ~ダーク・ホラー・ライド~ 45.3 分 85 分 15 分 17 時台
スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー 42.8 分 65 分 10 分 17 時台
ジュラシック・パーク・ザ・ライド 39.9 分 55 分 15 分 16 時台
名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~ 38.5 分 90 分 15 分 12 時台
ジョーズ 38 分 50 分 15 分 16 時台
フライング・スヌーピー 37.8 分 60 分 15 分 17 時台
ハローキティのリボン・コレクション 37.7 分 55 分 15 分 19 時台
プレイング・ウィズ・おさるのジョージ 36.4 分 60 分 20 分 13 時台
ミニオン・ハチャメチャ・ライド 36.1 分 60 分 5 分 17 時台
ミニオン・ハチャメチャ・アイス 34.6 分 55 分 5 分 15 時台
ファクトリー・オブ・フィアー ~絶望のゾンビ・ツアー~ 33.1 分 55 分 10 分 17 時台
シング・オン・ツアー 28.3 分 35 分 25 分 13 時台
オリバンダーの店 25.4 分 45 分 10 分 10 時台
ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~ 23.4 分 40 分 5 分 16 時台
チェンソーマン・ザ・カオス 4-D 21.8 分 40 分 20 分 16 時台
葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ~追憶の旅~ 8.5 分 30 分 5 分 18 時台
ハローキティのカップケーキ・ドリーム 7.6 分 45 分 5 分 8 時台